Plano de carreira
| DE | ATÉ | POSTO | |||
| RECRUTAS | 00:00 | 08:00 | RECRUTA | ||
| 08:00 | 15:00 | SOLDADO | |||
| OFICIAIS P1 | 15:00 | 25:00 | ALUNO | ||
| 25:00 | 45:00 | CADETE | |||
| 45:00 | 60:00 | ASPIRANTE | |||
| 60:00 | 100:00 | 2ºTENENTE | |||
| 100:00 | 180:00 | 1ºTENENTE | |||
| 180:00 | 250:00 | CAPITÃO | |||
| 250:00 | 500:00 | MAJOR | |||
| 500:00 | 1200:00 | TENENTE CORONEL | |||
| 1200:00 | 3000:00 | CORONEL | |||
| 3000:00 | … | BRIGADEIRO DO AR | |||
| OFICIAIS P2 | 15:00 | 25:00 | SOLDADO 1ª CLASSE | ||
| 25:00 | 45:00 | TAIFEIRO MOR | |||
| 45:00 | 60:00 | CABO | |||
| 60:00 | 100:00 | 3º SARGENTO | |||
| 100:00 | 180:00 | 2º SARGENTO | |||
| 180:00 | 250:00 | 1º SARGENTO | |||
| 250:00 | 500:00 | SUBOFICIAL | |||
| 500:00 | 1200:00 | 2ºTENENTE | |||
| 1200:00 | 3000:00 | 1ºTENENTE | |||
| 3000:00 | … | CAPITÃO |
Contatos
Força Aérea Brasileira virtualRua José Fco Garcia
Juiz de Fora
36071070
(024)81369535
novafabvirtual@hotmail.com
